楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共54人参与 | 共153人参与 | | |
价格  |
价格 | 4380元/平方米 | 3300元/平方米 | | |
优惠 | -- | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | 康居阳光城 普通住宅产权为70年 | 70年大产权 | | |
开盘时间 | 2023年6月1日开盘 | 2018年08月03日 | | |
入住时间 | 预计2024年12月交房 | 2021年05月01日 | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | 板楼 | 板楼 | | |
装修状况 | -- | 毛坯 | | |
容积率 | 2.00 | 1.50 | | |
绿化率 | 30% | 22% | | |
户数 | -- | 760 | | |
物业费 | -- | 1.1元/㎡·月 | | |
户型对比 |
户型 | | | | |